Capa da publicação do 5º Sopcom
Já está disponível os textos resultantes do 5º Sopcom, congresso de produção científica da área comunicacional, realizado em Portugal, pela Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação. Há expressiva produção brasileira e valeria a pena estudantes e professores atentarem para o que foi tratado e apresentado nos papers.
Para facilitar o acesso, segue o link de toda a produção nas áreas de Relações Públicas, Jornalismo, Publicidade, Economia da Comunicação, Semiótica, entre outras, algo bastante parecido com o que é organizado pela Intercom, da Sociedade Brasileira das Ciências da Comunicação. Aliás, dizem no meio acadêmico, que a Sopcom surgiu para realizar uma espécie de concorrência à Intercom.
Para os que estão neste blog, o acesso pode ser feito no menú lateral, na categoria Biblioteca free. vejam abaixo os temas e pdfs disponíveis na área de jornalismo:
SESSÃO 3 - JORNALISMO
Jornalismo para quê e para quem? A reinvenção da área em um cenário tecnológico | PDF |
Mágda Rodrigues da Cunha | 357-366 |
Jornalismo digital em ambientes dinâmicos Propriedades, rupturas e potencialidades do Modelo JDBD | PDF |
Suzana Barbosa | 367-383 |
Uma proposta metodológica para analisar o aproveitamento das potencialidades ciberjornalísticas da Internet | PDF |
Fernando Zamith | 384-400 |
A diversificação das mediações sociais no jornalismo colaborativo: análise comparativa dos websites OhMyNews International e Overmundo | PDF |
Gabriela Jardim | 401-413 |
Construções identitárias dos jornalistas: uma análise comparada entre Brasil e Portugal | PDF |
Lidia Marôpo | 414-427 |
O Percurso Profissional dos Licenciados em Jornalismo num Contexto de Mudança: o caso da Universidade do Minho | PDF |
Sandra Marinho | 428-440 |
Ensino e pesquisa do livro-reportagem na Universidade Federal do Paraná – a preocupação com questões sociais | PDF |
Luiz Paulo Maia | 441-449 |
O poder dos meios – Análise das condições de produção jornalística em dois diários regionais | PDF |
Luísa Teresa Ribeiro | 450-464 |
A morte dun modelo de xornalismo | PDF |
Marcos Sebastián Pérez Pena | 465-473 |
Reposicionamento do jornalismo impresso | PDF |
Hália Costa Santos | 474-488 |
Crianças e jovens em noticiários de horário nobre. Um estudo exploratório de noticiários televisivos emitidos em 2005 | PDF |
Cristina Ponte, Bruna Afonso, Raquel Pacheco | 489-501 |
O tratamento da prostitución nos medios de comunicación | PDF |
Ana Belén Puñal Rama | 502-512 |
Ser ou não ser… Europa: a questão dos enquadramentos na cobertura dos referendos à Constituição Europeia | PDF |
Ana Isabel Martins | 513-525 |
Análise da relação entre discurso jornalístico, o conhecimento e a política | PDF |
João Carlos Correia | 526-536 |
Sujeito: jornalista | PDF |
Maria Luiza Franco Busse | 537-545 |
O Outro Lado da Entrevista: sinais e verdades que o jornalista não vê | PDF |
Marianne Cabral Baggio, Rosângela Stringari | 546-559 |
Reportagem fotográfica e liberdade na construção narrativa: diálogos possíveis | PDF |
Maria Zaclis Veiga Ferreira | 560-575 |
O papel do design de notícias no discurso jornalístico do século XXI | PDF |
Eduardo Nunes Freire | 576-588 |
Nos bastidores do óbvio: A capa de Newsmagazine como Dispositivo de Comunicação | PDF |
Carla Rodrigues Cardoso | 589-601 |
As cartas dos leitores no Público e no Diário de Notícias | PDF |
Marisa Torres da Silva | 602-613 |
Jornalismo Público: possibilidades e limites de atuação em uma rádio educativa | PDF |
Tacyana Arce | 614-625 |
Civic journalism no Brasil: a construção de um plano de referência para um jornalismo público | PDF |
Márcio Ronaldo Santos Fernandes | 626-641 |
O papel do planejamento de cobertura na produção da notícia | PDF |
Cicélia Pincer Batista | 642-650 |
@_@♫
► ◄
Nenhum comentário:
Postar um comentário